Stone Size Equivalents - Princess
| Princess Stone Size | Approximate Carat Equivalent |
| 5 x 5 mm | 0.75 |
| 5.5 x 5.5 mm | 1 |
| 6.5 x 6.5 mm | 1.5 |
| 7 x 7 mm | 2 |
| 7.5 x 7.5 mm | 2.5 |
| 8 x 8 mm | 3 |
| 8.5 x 8.5 mm | 3.5 |
| 9 x 9 mm | 4.2 |
| 9.5 x 9.5 mm | 5 |
| 10 x 10 mm | 5.75 |
| 10.5 x 10.5 mm | 6.5 |
| 11 x 11 mm | 7.5 |

